Rendimiento
Eficiencia de filtración | ≥99,99% ≥0,5 μm | ||
Velocidad media del viento | 1,2-2 m / s ± 20% | ||
Ruido | ≤62dB | ||
Fuente de alimentación | AC220V / 50Hz | ||
Poder | ≤350W |
Parámetros técnicos
Modelo | ZJ-600 | ZJ-800 | ZJ-1000 |
Volumen de aire clasificado (m3 / h) | 800 | 1000 | 1500 |
Dimensiones (mm) | 710 × 710 × 550 | 930 × 710 × 550 | 1025 × 710 × 550 |
Tamaño del agujero (mm) | 660 × 660 | 880 × 660 | 970 × 660 |
Tamaño eficiente (mm) | 600 × 600 × 150 | 820 × 600 × 150 | 915 × 600 × 150 |
Nota: Estos productos se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.